新葡的京集团8814

站内搜索:

通知公告
当前位置: 网站首页>>教育教学>>本科生教育>>正文

本科生教育

新葡的京集团8814推荐2023届优秀本科毕业生免试攻读硕士学位研究生综合成绩排名
2022-09-06 09:11     (点击: )
[文章下载] [字号: ]
学号 姓名 年级 班级 学业成绩 素质成绩 面试成绩 综合成绩
201934010367 周子尧 2019 191005 92.69 100.00 96.5 93.246
201934100432 张冉 2019 191004 93.04 92.83 94.5 93.10266667
201934100257 于波涛 2019 191002 91.47 100.00 93.4 91.993
201934100359 张一博 2019 191003 91.47 92.50 93.4 91.618
201934100413 连鸽鸽 2019 191004 91.24 88.17 92.3 91.13933333
201934100252 王梦波 2019 191002 90.11 95.33 91.3 90.43066667
201934060107 程楠 2019 191005 89.8 100.00 90.9 90.365
201934100303 程灵 2019 191003 89.69 96.70 89.1 90.011
201934100248 刘钰驰 2019 191002 89.8 92.67 88 89.85333333
201934100140 张子莹 2019 191001 89.96 88.50 86 89.689
201934100211 李柯 2019 191002 89.9 86.83 85 89.50166667
201934100105 窦玉媚 2019 191001 89.62 85.3 87.3 89.28966667
201934060433 严茜苓 2019 191005 90.03 73.50 83.4 88.872
201934100332 袁晓哲 2019 191003 89.54 77.80 83.4 88.646

上一条:新葡的京集团8814开展宪法学教学分享交流会
下一条:新葡的京集团8814推荐优秀2023届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生面试名单
关闭窗口

版权所有 新葡的京集团8814(中国)股份有限公司 豫ICP-45623487备

地址:郑州市金水东路180号新葡的京集团8814   电话:0371-61700665    电子邮箱:huelfxy@163.com